
Tras pasar las inspecciones esta mañana se ha decidido suspender las carreras de los hipódromos Fontwell y Wolverhampton.
Las bajas temperaturas, que llegaron a los -11.5º la pasada noche en Wolverhampton, han obligado a la cancelación del programa.
Igualmente en Fontwell donde los termómetros marcaban una temperatura de -9º C a las 6 am , se ha determinado la cancelación de las pruebas.
Por otra parte, el meeting de Kempton pospuesto para mañana, tendrá dos inspecciones previas para decidir su celebración, una hoy sobre las 2 pm, y caso de pasarla, se realizaría otra a primera hora del lunes, sobre las 8 am.
Weather prospects table
| Sunday, December 26 | Down Royal | Postponed to Thursday, December 30 |
| Kempton | Abandoned. | |
| Fontwell | Abandoned. | |
| Huntingdon | Abandoned. | |
| Leopardstown | Postponed to Thursday, December 30. | |
| Limerick | Abandoned. Two races added to Wednesday, December 29 card. | |
| Market Rasen | Abandoned. | |
| Towcester | Abandoned. | |
| Wetherby | Abandoned. | |
| Wincanton | Abandoned. | |
| Wolverhampton (AW) | Abandoned. | |
| Monday, December 27 | Chepstow | Abandoned. Meeting transferred to Saturday, January 8. |
| Kempton | Inspection 2pm Sunday Good, good to soft in places under covers. Track raceable. | |
| Leopardstown | Abandoned. Some races transferred to Wednesday card, including Dial-a-Bet Chase. | |
| Limerick | Abandoned. Meeting switched to Thursday. | |
| Southwell (AW) | Standard to slow. The track will be worked over Christmas period if temperatures remain below freezing as forecast. | |
| Wetherby | Abandoned. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario